Nazwa![]() |
EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
INOX B 310 | E 25 20 B 42 | E 2520 B 22 | E 310-15 | добавить к сравнению |
INOX B 347 | E 19 9 Nb B 22 | E199Nb B 22 | E 347-15 | добавить к сравнению |
INOX R 2209 | E 22 9 3 N L R 12 | E 2293L R 12 | E 2209-17 | добавить к сравнению |
INOX R 309L | E 23 12 LR 12 | E 2312L R 12 | E 309L-16 | добавить к сравнению |
INOX R 309MoL | E 23 12 2 LR 12 | E 2312L R 12 | E 309MoL-17 | добавить к сравнению |
INOX R 310 | E 25 20 R 12 | E 2520 R 23 | E 310-16 | добавить к сравнению |
INOX R 312 | E 29 9 R 12 | E 29 9 R26 | E 312-17 | добавить к сравнению |
INOX R 318 | E 19 12 3 Nb R 12 | E 19123Nb R 12 | E 318-17 | добавить к сравнению |
INOX R 347 | E 19 9 Nb R 12 | E 199Nb R 12 | E 347-17 | добавить к сравнению |
INOX R 385 | E 20 25 5 Cu N L R 32 | E 20255LCu R 23 | E 385-16 | добавить к сравнению |
MIGWELD 2 | G 42 4M/C G3Si1 | SG 2 | ER 70 S-6 | добавить к сравнению |
MIGWELD 2,5Ni | G 46 7 M21 2Ni2 | ER 80S-Ni2 | добавить к сравнению | |
MIGWELD 2209 | G 22 9 3 NL | SG-X2 CrNiMoN22 8 3 | ER 2209 | добавить к сравнению |
MIGWELD 2CrMo | G CrMo2Si | SG CrMo2 | ER 90S-G | добавить к сравнению |
MIGWELD 3 | G 46 4M/C G4Si1 | SG 3 | ER 70 S-6 | добавить к сравнению |
MIGWELD 307Si | G 18 8 Mn | SGX15 CrNiMn18 8 | ~ER 307 | добавить к сравнению |
MIGWELD 308H | G 19 9 H | SG-X5 CrNi19 9 | ER 308H | добавить к сравнению |
MIGWELD 308LSi | G 19 9 LSi | SG-X2 CrNi19 9 | ER 308 LSi | добавить к сравнению |
MIGWELD 309LSi | G 23 12 LSi | SG-X2 CrNi24 12 | ER 309 LSi | добавить к сравнению |
MIGWELD 310 | G 25 20 | SG-X10 CrNi25 20 | ER 310 | добавить к сравнению |
MIGWELD 312 | G 29 9 | SG X10 CrNi30 9 | ER 312 | добавить к сравнению |
MIGWELD 316LSi | G 19 12 3 LSi | S-GX2 CrNiMo19 12 | ER 316 LSi | добавить к сравнению |
MIGWELD 318Si | G 19 12 3 Nb Si | S-GX5 CrNiMoNb19 12 | ER 318 Si | добавить к сравнению |
MIGWELD 347Si | G 19 9 Nb Si | S-GX5 CrNiNb19 9 | ER 347 Si | добавить к сравнению |
MIGWELD 385 | G 20 25 5 Cu L | S-GX2 CrNiMoCu20 25 | ER 385 | добавить к сравнению |
MIGWELD 890 | G 89 6 M21 Mn4Ni2CrMo | ER 120S-G | добавить к сравнению | |
MIGWELD 91CrMo | G CrMo91 | ER 90 S-B9 | добавить к сравнению | |
MIGWELD CrMo | G CrMo1Si | SG CrMo1 | ER 80S-G | добавить к сравнению |
MIGWELD Mo | G 42 2 C1 2Mo/ G46 6 M21 2Mo | SG Mo | ER 70 S-A1/ER 80S-G | добавить к сравнению |
MIGWELD Ni1 | G 50 6 M21 3Ni1 | ER 80 S-Ni1 | добавить к сравнению |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88