|
Name |
EN | DIN | AWS | |
|---|---|---|---|---|
| ABRAWELD 54 | E Fe8 gp | E 6-UM-55-GP | Add to comparison | |
| ABRAWELD 58 | E Fe14 gpc | E 10-UM-60-GRP | Add to comparison | |
| ABRAWELD 63 | E Fe15 | E 10-UM-65-GTR | E FeCr-A1 | Add to comparison |
| ABRAWELD 64 | E Fe15 g | E 10-UM-65-GR | Add to comparison | |
| ABRAWELD 66 | E Fe16 gtc | E 10-UM-65-GRZ | Add to comparison | |
| ABRAWELD 69 | E Fe15 | E 10-UM-65-GTRZ | E FeCr-A1 | Add to comparison |
| ABRAWELD ULTRA 60 | E Fe16 gc | E 10 UM-60-GR | Add to comparison | |
| ABRAWELD ULTRA 63 | E Fe14 | E 10-UM-60-GTR | E FeCr-A1 | Add to comparison |
| ABRAWELD ULTRA WSC Fe | E Fe20 gp | E 21-GF-60-GP | Add to comparison | |
| ABRAWELD ULTRA WSC Ni | E Ni20 cg | E 21-GF-50-CG | Add to comparison | |
| ALU 1Mn | Al 3103 (ALMn1) | EL-AlMn1 | E 3003 | Add to comparison |
| ALU 99,8 | E Al 99,5 (Al1100) | EL-Al 99,5 | E 1100 | Add to comparison |
| ALU Si12 | Al 4047A (AlSi12) | EL-AlSi12 | E 4047 | Add to comparison |
| ALU Si5 | AlSi5 (4032A) | EL-AlSi5 | E 4043 | Add to comparison |
| BASOWELD 2CrMo | E CrMo2 B 42 H5 | E CrMo2 B 20+ | E 9018-B3 | Add to comparison |
| BASOWELD 50 | E 42 4 B 32 H5 | E 7018 | Add to comparison | |
| BASOWELD 55 | E 46 6 B 31 H5 | EY 46 76 MnB | E 7018-1 | Add to comparison |
| BASOWELD 60 | E 50 4 Mo B 42 H5 | EY 50 75 Mn1 Mo B | E 8018-G | Add to comparison |
| BASOWELD 690 | E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 H5 | E 11018-G | Add to comparison | |
| BASOWELD 91CrMo | E CrMo91 B 42 H5 | E 9015-B9 | Add to comparison | |
| BASOWELD CrMo | E CrMo1 B 42 H5 | E CrMo1 B 20+ | E 8018-B2 | Add to comparison |
| BASOWELD Mo | E Mo B 42 H5 | E Mo B 26 | E 7018-A1 | Add to comparison |
| BASOWELD Ni | E 50 6 1Ni B 42 H5 | EY 50 75 Mn1 NiB | E 8018-G | Add to comparison |
| BASOWELD NiMoMn | E 55 5 Mn 1 NiMo B 42 | E 9018-G | Add to comparison | |
| BASOWELD S | E 42 3 B 12 H10 | E 51 43 B (R) 10 | E 7016 | Add to comparison |
| BASOWELD SW | E 42 4 B 42 H10 | E 7018 | Add to comparison | |
| BRONWELD Cu | E CuMn2 | E Cu | Add to comparison | |
| BRONWELD CuAl | Cu 6100 (CuAl7) | E CuAl-8 | E CuAl-A2 | Add to comparison |
| BRONWELD CuMn | E CuMn13Al7 | E CuMnNiAl | Add to comparison | |
| BRONWELD CuSn | E CuSn-7 | E CuSn-A | Add to comparison |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88