Tabela porównawcza twardości wg skal twardości: Brinell’a, Vickers’a, Rockwell’a, Leeb’a.
Brinell | Vickers | Rockwell Skala C | Leeb |
HB | HV | HRC | HLD |
Średnica kulki 10mm, | Przy nacisku 1 kg | Stożek diamentowy 1200, przy nacisku 150 kg | Głowica uniwersalna D |
81 | 85 | - | 300 |
90 | 95 | - | 321 |
95 | 100 | - | 331 |
105 | 110 | - | 350 |
114 | 120 | - | 365 |
130 | 130 | - | 390 |
135 | 135 | - | 397 |
140 | 141 | - | 404 |
141 | 142 | - | 405 |
143 | 144 | - | 408 |
145 | 146 | - | 411 |
147 | 147 | - | 413 |
150 | 149 | - | 417 |
152 | 150 | - | 420 |
154 | 152 | 1 | 423 |
156 | 154 | 2 | 425 |
160 | 159 | 3 | 430 |
163 | 162 | 4 | 434 |
165 | 165 | 5 | 437 |
167 | 168 | 6 | 439 |
170 | 171 | 7 | 443 |
175 | 174 | 9 | 449 |
180 | 177 | 10 | 455 |
183 | 183 | 11 | 459 |
185 | 184 | 12 | 461 |
187 | 186 | 13 | 463 |
191 | 190 | 14 | 468 |
196 | 197 | 15 | 474 |
200 | 199 | 16 | 478 |
203 | 201 | 17 | 482 |
206 | 209 | 18 | 485 |
211 | 213 | 19 | 491 |
217 | 217 | 20 | 497 |
224 | 221 | 21 | 505 |
229 | 226 | 22 | 510 |
237 | 235 | 23 | 518 |
240 | 240 | 23 | 521 |
245 | 246 | 24 | 526 |
249 | 250 | 25 | 530 |
258 | 258 | 27 | 539 |
261 | 261 | 28 | 542 |
269 | 272 | 29 | 550 |
276 | 278 | 30 | 557 |
285 | 285 | 31 | 565 |
293 | 291 | 32 | 572 |
301 | 305 | 33 | 579 |
311 | 312 | 34 | 588 |
323 | 320 | 35 | 599 |
331 | 335 | 36 | 605 |
341 | 344 | 37 | 613 |
346 | 352 | 37 | 617 |
351 | 361 | 38 | 621 |
362 | 380 | 39 | 630 |
370 | 385 | 40 | 635 |
375 | 390 | 41 | 640 |
388 | 401 | 42 | 650 |
401 | 423 | 43 | 660 |
415 | 435 | 44 | 669 |
427 | 460 | 45 | 677 |
444 | 474 | 46 | 688 |
451 | 489 | 47 | 693 |
461 | 502 | 48 | 699 |
477 | 534 | 49 | 709 |
495 | 551 | 51 | 719 |
502 | 565 | 52 | 724 |
514 | 587 | 53 | 731 |
529 | 606 | 54 | 739 |
545 | 639 | 55 | 748 |
552 | 649 | 56 | 751 |
576 | 694 | 57 | 763 |
590 | 727 | 59 | 770 |
601 | 746 | 60 | 776 |
614 | 775 | 61 | 782 |
626 | 803 | 62 | 787 |
652 | 867 | 63 | 799 |
668 | 905 | 64 | 806 |
682 | 940 | 65 | 812 |
712 | 1021 | 66 | 824 |
725 | 1060 | 67 | 829 |
745 | 1114 | 68 | 837 |
760 | 1170 | 70 | 843 |
780 | 1220 | 71 | 850 |
800 | - | 72 | 856 |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88