Nazwa | EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
UTOPWELD 55 | E Fe4 | E 6-UM-60-PTS | Dodaj do porównania | |
UTOPWELD 45 | E3-UM-50-T | Dodaj do porównania | ||
UTOPWELD 38 | E Fe3 | E 3-UM-40-PT | Dodaj do porównania | |
TOOLWELD 520 | E Z Fe3 | E3-UM-50-CRTZ | Dodaj do porównania | |
TIGWELD P92 | W ZCrMoWVNb 9 0,5 1,5 | ER 90S-G | Dodaj do porównania | |
TIGWELD NiMo | W 69 5 I1 ZMn3Ni1Mo | ER90S-G | Dodaj do porównania | |
TIGWELD NiCu30Mn | S Ni4060 | ER NiCu-7 | Dodaj do porównania | |
TIGWELD Mo | W 46 4 W2Mo / EN ISO 21952-A: W MoSi | SG Mo | ER 70S-A1 / ER 80S-G | Dodaj do porównania |
TIGWELD CuNi30Mn | S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi) | Dodaj do porównania | ||
TIGWELD CuAl8Ni2 | S Cu 6327 (CuAl8Ni2Fe2Mn2) | SG-CuAl8Ni2 | Dodaj do porównania | |
TIGWELD CrMo | W CrMo1Si | SG CrMo1 | ER 80S-B2 (ER 80S-G) | Dodaj do porównania |
TIGWELD AlSi5 | S AL4043 | SG AlSi5 | ER 4043 | Dodaj do porównania |
TIGWELD AlMg5 | S AL5356 | SG AlMg5 | ER 5356 | Dodaj do porównania |
TIGWELD AlMg4,5Mn | S Al5183 | SG-AlMg4,5Mn | ER 5183 | Dodaj do porównania |
TIGWELD 91CrMo (P91) | W CrMo91 | SG CrMo91 | ER 90S-B9 | Dodaj do porównania |
TIGWELD 630 | X5CrNiCuNb16 4 | X5 CrniCuNb16 4 | ER 630 | Dodaj do porównania |
TIGWELD 385 | W 20 25 5 Cu L | SG-X2 CrNiMoCu20 25 | ER 385 | Dodaj do porównania |
TIGWELD 347Si | W 19 9 Nb Si | SG-X5 CrNiNb19 9 | ER 347 Si | Dodaj do porównania |
TIGWELD 318Si | W 19 12 3 Nb Si | SG-X5 CrNiMoNb19 12 3 | ER 318 Si | Dodaj do porównania |
TIGWELD 316LSi | W 19 12 3 LSi | SG-X2 CrNiMo19 12 3 | ER 316 LSi | Dodaj do porównania |
TIGWELD 316L | W 19 12 3 L | SG-X2 CrNiMo19 13 3 L | ER 316L | Dodaj do porównania |
TIGWELD 312 | W 29 9 | SG-X10 CrNi 30 9 | ER 312 | Dodaj do porównania |
TIGWELD 310 | W 25 20 | SG-X12 CrNi25 20 | ER 310 | Dodaj do porównania |
TIGWELD 309MoL | W 23 12 3 L | SG-X12 CrNiMo24 12 3 | ER 309 LMo | Dodaj do porównania |
TIGWELD 309LSi | W 23 12 LSi | SG-X2 CrNi24 12 | ER 309 LSi | Dodaj do porównania |
TIGWELD 308LSi | W 19 9 LSi | SG-X2 CrNi19 9 | ER 308 LSi | Dodaj do porównania |
TIGWELD 308L-LF | W 19 9 L | SG X1 CrNi 19 9 | ER 308 L | Dodaj do porównania |
TIGWELD 308H | W 19 9 H | SG-X5 CrNi19 9 | ER 308H | Dodaj do porównania |
TIGWELD 307Si | W 18 8 Mn | SG-X15 CrNiMn18 8 | ER 307 | Dodaj do porównania |
TIGWELD 3 | W 46 4 W4Si1 | W SG 3 | ER 70S-6 | Dodaj do porównania |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88