Name![]() | EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
NICROTIG 2535 | W Z 25 35 Zr | Add to comparison | ||
NICROTIG 3545 | W Z 35 45 Nb | Add to comparison | ||
NICROTIG 59 | S Ni6059, NiCr23Mo16 | ER NiCrMo-13 | Add to comparison | |
NICROTIG 600 | S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | SG NiCr20 Nb | ER NiCr-3 | Add to comparison |
NICROTIG 617 | S Ni 6617, NiCr22Co12Mo9 | ER NiCrCoMo-1 | Add to comparison | |
NICROTIG 625 | S Ni 6625 | SG NiCr21 Mo 9 Nb | ER NiCrMo-3 | Add to comparison |
NICROTIG C-276 | S Ni6276 | EL NiMo16Cr16W | ER NiCrMo-4 | Add to comparison |
TIGWELD 2 | W 42 5 3Si1 | W SG2 | ER 70 S-6 | Add to comparison |
TIGWELD 2209 | W 22 9 3 N L | ER 2209 | Add to comparison | |
TIGWELD 2CrMo | W CrMo2Si | SG CrMo2 | ER 90S-G (ER 90S-B3 mod.) | Add to comparison |
TIGWELD 3 | W 46 4 4Si1 | W SG3 | ER 70 S-6 | Add to comparison |
TIGWELD 307Si | W 18 8 Mn | ER 307 | Add to comparison | |
TIGWELD 308 L-LF | W 19 9 L | ER 308 L | Add to comparison | |
TIGWELD 308LSi | W 19 9 LSi | ER 308 LSi | Add to comparison | |
TIGWELD 309LSi | W 23 12 LSi | ER 309 LSi | Add to comparison | |
TIGWELD 310 | W 25 20 | ER 310 | Add to comparison | |
TIGWELD 312 | W 29 9 | ER 312 | Add to comparison | |
TIGWELD 316LSi | W 19 12 3 LSi | ER 316 LSi | Add to comparison | |
TIGWELD 318Si | W 19 12 3 Nb Si | ER 318 Si | Add to comparison | |
TIGWELD 347Si | W 19 9 Nb Si | ER 347 Si | Add to comparison | |
TIGWELD 91CrMo (P91) | W CrMo91 | ER 90S-B9 | Add to comparison | |
TIGWELD CrMo | W CrMo1Si | SG CrMo1 | ER 80S-B2 (ER 80S-G) | Add to comparison |
TIGWELD Mo | W 46 4 2Mo / EN ISO 21952-A: W MoSi | SG Mo | ER 70 S-A1/ER 80S-G | Add to comparison |
TIGWELD P92 | W ZCrMoWVNb 9 0,5 1,5 | ER 90S-G | Add to comparison |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88