Name![]() | EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
BASOWELD 2CrMo | E CrMo2 B 42 H5 | E CrMo2 B 20+ | E 9018-B3 | Add to comparison |
BASOWELD 46 - EVB 46 | E 38 3 B 42 | E 51 43 B 10 | E 7016 | Add to comparison |
BASOWELD 50 | E 42 4 B 32 H5/E 42 4 B 31 H5 | E 51 54 B 10 | E 7018-(1)H4 | Add to comparison |
BASOWELD 50-1/7018-1 | E 42 5 B 32 H5 | E 7018-1H4 | Add to comparison | |
BASOWELD 55 - EVB 55p | E 46 6 B 31 H5 | EY 46 76 MnB | E 7018-1 | Add to comparison |
BASOWELD 91CrMo | E CrMo91 B 42 H5 | E 9015-B9 | Add to comparison | |
BASOWELD CrMo | E CrMo1B 42 H5 | E CrMo1 B 20+ | E 8018-B2 | Add to comparison |
BASOWELD Mo | E Mo B 42 H5 | E Mo B 26 | E 7018-A1 | Add to comparison |
BASOWELD Ni | E 50 6 1Ni B 42 H5 | EY 50 75 Mn1 NiB | E 8018-G | Add to comparison |
BASOWELD NiMoMn | E 55 6 Mn 1 NiMo B 42 H5 | E 9018-G | Add to comparison | |
BASOWELD S | E 42 3 B 12 H10 | E 7016 | Add to comparison | |
BASOWELD SW | E 42 4 B 32 H10 | E 7018 | Add to comparison | |
CASTWELD Ni | E C Ni-Cl1 | E NiCl | Add to comparison | |
CASTWELD NiFeB | E C NiFe-Cl | E NiFe BG1 | E NiFe-Cl | Add to comparison |
COREFIL 100M | T 42 2 M M 3 H5 | E 70C-6M H4 | Add to comparison | |
COREFIL 100R | T 46 2 PM (C) 1 H5 | E 71T-1M(C)/9M(C) | Add to comparison | |
COREFIL 115R | T 46 4 PM(C) 1 H5 | E 71T-9C-J-H4 | Add to comparison | |
COREFIL 308LP | T 19 9 LP C1 (M21) 1 | 19 9 L | E 308LT1-1/4 | Add to comparison |
COREFIL 309LP | T 23 12 LP C1 (M21) 1 | 23 12 L | E 309LT1-1/4 | Add to comparison |
COREFIL 309MoLP | T 23 12 3 LP C1(M21) 1 | 23 12 2 | E 309LMoT1-1/4 | Add to comparison |
COREFIL 316LP | T 19 12 3 LP C1 (M21) 1 | 19 12 3 L | E 316LT1-1/4 | Add to comparison |
INOX 308L | E 19 9 LR 12 | E 199L R 12 | E 308L-16 | Add to comparison |
INOX 316L | E 19 12 3 LR 12 | E 19123L R 12 | E 316L-16 | Add to comparison |
INOX B 307 | E 18 8 Mn B 22 | E 188 Mn B 22 | E 307-15 | Add to comparison |
INOX B 310 | E 25 20 B 42 | E 2520 B 22 | E 310-15 | Add to comparison |
INOX B 347 | E 19 9 Nb B 22 | E199Nb B 22 | E 347-15 | Add to comparison |
INOX R 309L | E 23 12 LR 12 | E 2312L R 12 | E 309L-16 | Add to comparison |
INOX R 309MoL | E 23 12 2 LR 12 | E 23122 R 12 | E 309MoL-17 | Add to comparison |
INOX R 310 | E 25 20 R 12 | E 2520 R 23 | E 310-16 | Add to comparison |
INOX R 318 | E 19 12 3 Nb R 12 | E 19123Nb R 12 | E 318-17 | Add to comparison |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88